-
PFA Tube
-
PFA & FEP 열수축 Tube
-
PTFE 가공품
-
PTFE 가공품
-
Coil Hose
-
PFTE 성형
-
PFA Tube
-
Bellows
- Tube 사양
PFA TUBE mm Type
| Ordering Number |
Size | O.D | O.D Tolerance |
I.D | Wall Thickness |
Wall THK Tolerance |
Minimum Bend Radius |
Destructive Pressure Kgf/cm2/AT20℃ |
Commercial Pressure Kgf/cm2/AT20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP-324M | 3×2.4 | 3.2mm | ±0.05mm | 2.4mm | 0.4mm | ±0.05mm | 15mm | – | – |
| CVP-420M | 4×2 | 4mm | ±0.05mm | 2mm | 1.0mm | ±0.05mm | 15mm | 100 | 25 |
| CVP-430M | 4×3 | 4mm | ±0.05mm | 3mm | 0.5mm | ±0.05mm | 20mm | 50 | 10 |
| CVP-640M | 6×4 | 6mm | ±0.08mm | 4mm | 1.0mm | ±0.05mm | 40mm | 65 | 16 |
| CVP-652M | 6.4×5.2 | 6.4mm | ±0.08mm | 5.2mm | 0.6mm | ±0.05mm | 40mm | – | – |
| CVP-860M | 8×6 | 8mm | ±0.08mm | 6mm | 1.0mm | ±0.08mm | 45mm | 45 | 11 |
| CVP-1080M | 10×8 | 10mm | ±0.08mm | 8mm | 1.0mm | ±0.08mm | 50mm | 35 | 8 |
| CVP-1210M | 12×10 | 12mm | ±0.10mm | 10mm | 1.0mm | ±0.10mm | 70mm | 30 | 7 |
| CVP-1412M | 14×12 | 14mm | ±0.10mm | 12mm | 1.0mm | ±0.10mm | 100mm | 24 | 3 |
| CVP-1513M | 15×13 | 15mm | ±0.10mm | 13mm | 1.0mm | ±0.10mm | 100mm | – | – |
| CVP-1614M | 16×14 | 16mm | ±0.10mm | 14mm | 1.0mm | ±0.10mm | 200mm | – | – |
| CVP-1816M | 18×16 | 18mm | ±0.10mm | 16mm | 1.0mm | ±0.10mm | 200mm | – | – |
| CVP-2220M | 11×20 | 22mm | ±0.20mm | 20mm | 1.0mm | ±0.15mm | 200mm | – | – |
※ 본 제품 이외의 사양은 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.
PFA(PTFE) TUBE inch Type
| Ordering Number |
Size | O.D | O.D Tolerance |
I.D | Wall Thickness |
Wall THK Tolerance |
Minimum Bend Radius |
Destructive Pressure Kgf/cm2/AT20℃ |
Commercial Pressure Kgf/cm2/AT20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP-1-18 | 1/8″ | 3.175mm | ±0.100mm | 1.77mm | 0.7mm | ±0.102mm | 20mm | 97 | 12 |
| CVP-2-14 | 1/4″ | 6.35mm | ±0.200mm | 4.75mm | 0.8mm | ±0.202mm | 40mm | 60 | 15 |
| CVP-2-14 | 1/4″ | 6.35mm | ±0.100mm | 3.95mm | 1.2mm | ±0.102mm | 40mm | 70 | 17 |
| CVP-3-38 | 3/8″ | 9.53mm | ±0.127mm | 6.52mm | 1.50mm | ±0.127mm | 50mm | 60 | 15 |
| CVP-4-12 | 1/2″ | 12.7mm | ±0.127mm | 9.7mm | 1.50mm | ±0.127mm | 70mm | 45 | 13 |
| CVP-5-34 | 3/4″ | 19.05mm | ±0.127mm | 16.05mm | 1.50mm | ±0.127mm | 230mm | 24 | 6 |
| CVP-6-01 | 1″ | 25.4mm | ±0.127mm | 22.4mm | 1.50mm | ±0.127mm | 280mm | – | – |
※ 본 제품 이외의 사양은 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.
